Hamburger Jugendeinzelmeisterschaft 2018
U14 Endrunde
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | Attr | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klaas,Heiko | 1734 | Hamburger SK von 1830 eV | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 46.0 | |
2. | von Krosigk,Florian | 1777 | Hamburger SK von 1830 eV | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 47.5 | |
3. | Younus,Khaled | 1589 | Hamburger SK von 1830 eV | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 45.0 | |
4. | Sell,Eero | 1292 | SchVgg Blankenese von 1923 e | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 47.0 | |
5. | Blome,Johannes | 1663 | Hamburger SK von 1830 eV | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 48.0 | |
6. | Petrosyan,Tigran | 1560 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.5 | |
7. | Kipke,Mark | 1385 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 38.0 | |
8. | Köhler,Gregor | 1104 | Hamburger SK von 1830 eV | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.0 | |
9. | von Rosen,Jakob | 1708 | SchVgg Blankenese von 1923 e | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.5 | |
10. | Summers,Jan | 1538 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.0 | |
11. | Grabbel,Torben Frederik | 1484 | Hamburger SK von 1830 eV | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 37.0 | |
12. | David,Philip | 1338 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 34.5 | |
13. | Peters,Malte | 1499 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 42.5 | |
14. | Schwank,Albert | 1284 | SC Diogenes e.V. | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | |
15. | Mandelkow,Elias | 1372 | Hamburger SK von 1830 eV | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.0 | |
16. | Genova,Magdalina | W | Hamburger SK von 1830 eV | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 31.5 | |
17. | Liebert,Marcel | 1322 | SK Johanneum Eppendorf | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.5 | |
18. | Chau,Jason | 1306 | SK Caissa Rahlstedt von 1965 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.0 | |
19. | Kieckbusch,Lotta | 1157 | W | SK Johanneum Eppendorf | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.5 |
20. | Freitag,Gerrit | 1279 | Hamburger SK von 1830 eV | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 33.5 | |
21. | Wille,Nils | 951 | Pinneberger SC 1932 eV | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 33.0 | |
22. | Albrecht,Bjarne | 901 | TV Fischbek Suederelbe | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 32.5 | |
23. | Riege,Ole | 1395 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 30.5 | |
24. | Busch, Jannis | 1253 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 33.5 | |
25. | Parindra,Jason | Matthias-Claudius-Gymnasium | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.5 | ||
26. | Movsisyan,Vruyr | 1129 | Bergstedter SK von 1962 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 29.0 | |
27. | Jensen,Fynn | 978 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 32.0 |
In der letzten Woche fanden die Hamburger Jugendmeisterschaften derr U 12 bis U 20 statt.
Aus Blankenese nahmen 4 Spieler und Spielerinnen teil.
In der U 14 spielte Eero überragend, wurde 4.bei einem DWZ zuwachs von 266.
In seinen zahlreichen Gewinnpartien zeigte er sehr gute taktische Fähigkeiten, gewann mehrfach mit kleine Kombinationen Figuren.
Beispiel ist seine Letzte Partie:
Wie gewann Eero ?
Jakob wurde 9. Er hatte vielleicht mehr erhofft. Er ist gut gestardet. In der 3. und 4. Runde kam er als Schwarzer in Theoriepositionen, bei denen ein kleiner Fehler zum Verlust führte, Weiß ohne Risiko Figuren opfern konnte.
Hamburger Jugendeinzelmeisterschaft 2018
U12 Endrunde
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | Attr | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kort,Felix | 1574 | Hamburger SK von 1830 eV | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 45.5 | |
2. | Garner,Isaac | 1722 | Hamburger SK von 1830 eV | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 45.0 | |
3. | Huo,Da | 1761 | Hamburger SK von 1830 eV | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 44.0 | |
4. | Laucht,Philipp | 1406 | SK Johanneum Eppendorf | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 46.5 | |
5. | Genov,Valentin | 1862 | Hamburger SK von 1830 eV | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.0 | |
6. | Malchereck,Zion | 1146 | Hamburger SK von 1830 eV | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.5 | |
7. | Dong,Frank Anjun | Hamburger SK von 1830 eV | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 35.5 | ||
8. | Müller,Linus | 1367 | Hamburger SK von 1830 eV | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.5 | |
9. | Lu,Siyuan | 1414 | SC Schwarz-Weiß Harburg | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.5 | |
10. | Behrendt,Denzell | 996 | Hamburger SK von 1830 eV | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.0 | |
11. | Fuhrmann,Bahne | 1729 | Hamburger SK von 1830 eV | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.5 | |
12. | Dominico,Niklas Stefan | 1400 | SchVgg Blankenese von 1923 e | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | |
13. | Hubert,Charlotte | 1167 | W | SC Sternschanze von 1911 e.V | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 38.5 |
14. | Hense,Toralf | 1305 | SK Johanneum Eppendorf | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.0 | |
15. | Schacht,David | 1137 | SchVgg Blankenese von 1923 e | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.0 | |
16. | Weber,Lennox | 998 | Hamburger SK von 1830 eV | 3 | 2 | 3 | 4.5 | 33.0 | |
17. | Weisenseel,Bato | SF Sasel 1947 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 32.5 | ||
18. | Özdemir,Binjamin | SC Sternschanze von 1911 e.V | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 32.0 | ||
19. | von Rosen,Anna | 952 | W | SchVgg Blankenese von 1923 e | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 30.0 |
20. | Böttcher,Alexander | 961 | SK Union Eimsbuettel eV | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 33.0 | |
21. | Grabbel,Jonas Alexander | 861 | Hamburger SK von 1830 eV | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 29.0 | |
22. | Peters,Lasse | 877 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 35.0 | |
23. | Jacobs,Morris | SC Sternschanze von 1911 e.V | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 31.0 | ||
24. | Song,Cheng | 943 | Hamburger SK von 1830 eV | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.0 | |
25. | Martinius,Onno | SK Johanneum Eppendorf | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 30. |
In der U 12 startete Niklas sehr gut, schlug in der 2. Runde mit Schwarz den Ranglistenersten. Danach verlor er einige Partien und kam auf 50 % und wurde 11.Fehlende Turniererfahrung ist vielleicht eine Ursache für den Einbruch. Beim nächsten Mal wirds noch besser.
Gleiche Punktzahl erreichte David, Er wurde 15. Eine starke Leistung.
Mit 4 Punkten erzielte auch Anna ein sehr gutes Ergebnis, es fehlte nur ein halber Punkt
um das beste teilnehmende Mädchen zu werden. Sie ist damit nicht Hamburger Jugendmeisterin, aber wohl für die Deutschen Meisterschaften qualifiziert. Dort viel Erfolg!
Am Wochenende beginnen die Meisterschaften der U 8 und U10. Dort sind für uns Leni, Timofey und Maximilian am Start.