Das diesjährige Schachbrettblumen – Schnellschachturnier endete überraschend, oder vielleicht gar „sensationell“ ?
32 Spieler trafen sich am Sonntag, den 27.5.18 in der Grünen Schule im Botanischen Garten in Hamburg Klein-Flottbek. Gespielt wurden 7 Runden Schweizer System mit einer Bedenkzeit von 15 Minuten.

Nach einem spannenden Turnierverlauf siegte ungeschlagen mit 6 Punkten (5 Siege, 2 Remis) Stefan Kraft von der ausrichtenden Schachvereinigung Blankenese. Das ist das erste Mal, das sich ein „Blankeneser“ bei diesem Turnier durchsetzen konnte. Stefan war nur als 9. der Setzliste gestartet. Lange Zeit lag Jörg Debertshäuser vom SC Farmsen mit voller Punktzahl in Front. Der direkte Vergleich mit Stefan ging dann jedoch verloren. Das brachte auch die notwendigen Buchholzpunkte, die Stefan vor dem punktgleichen Jörg Debertshäuser den Titel brachte. Herzlichen Glückwunsch!
Apropos SC Farmsen. Quantitativ, aber vor allem auch qualitativ, waren die Farmsener dieses Mal stark vertreten. Thomas Becker endete auf Platz 3, Till Abicht wurde Fünfter, beide mit jeweils 5 Punkten und nur durch die Wertung getrennt. Dazwischen schob sich noch Jörg Schwarzkopf aus Fischbek auf Platz 4.
Das Wetter spielte hervorragend mit, teils war es gar ein wenig zu heiß. Die Spielatmosphäre im Botanischen Garten ist jedoch einmalig. Das bestimmt auch jedes Jahr den Charakter dieses Turniers. Es waren 7 Jugendliche am Start, die beste Platzierung erreichte Niklas Dominico (Blankenese) mit einem 50% Ergebnis (3,5 Punkte) auf Platz 18. Übrigens waren drei Väter am Start mit ihren ebenfalls am Turnier teilnehmenden Kindern!
Der Siegerpokal ging an Stefan Kraft, weitere 20 Preise an die Teilnehmer.
Abschlusstabelle Schachbrettblumenturnier 2018
Rg | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkte | BuH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kraft, Stefan | 1821 | Blankenese | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 32.0 |
2. | Debertshäuser, Jörn | 1975 | Farmsen | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.0 |
3. | Becker, Thomas | 1846 | Farmsen | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.0 |
4. | Schwarzkopf, Jörg | 1828 | Fischbek | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 |
5. | Abicht, Till | 2086 | Farmsen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 |
6. | Lau, Felix | 1959 | Blankenese | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 |
7. | Reuter, Maximilian | 1889 | Blankenese | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 |
8. | Fomenkov, Alexander | 1815 | HSK | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 |
9. | Knops, Peter | 1970 | Königsspringer | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 33.0 |
10. | Bohn, Christoph | 1774 | Blankenese | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 |
11. | Wennmann, Thorsten | 1916 | Blankenese | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 |
12. | Wolff, Stefan | 1978 | Blankenese | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 |
13. | Thomzik, Dirk | 1741 | Fischbek | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 |
14. | Weisshuhn, Stefan | 1755 | Blankenese | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 |
15. | Manke, Alfred | 1808 | Blankenese | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 |
16. | Gutschmidt, Michael | 1595 | Blankenese | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.5 |
17. | Zippert Georg | 1805 | Schachfreunde | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 |
18. | Dominico, Niklas | 1403 | Blankenese | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 |
19. | Döring, Uwe | 1760 | Blankenese | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 |
20. | Zierott, Jan | 1720 | HSK | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 |
21. | Wartenberg, Alissa | 944 | HSK | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 |
22. | Schacht, David | 1142 | Blankenese | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 |
23. | Lampson, Finn | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | ||
24. | Wartenberg, Julian | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | ||
25. | Maschek, Ralf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | ||
26. | Brefeld, Florian | Blankenese | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | |
27. | Grosshardt, Marlo | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | ||
28. | Faller, Frank | 1141 | Blankenese | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 |
29. | Horch, Aaron | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | ||
30. | Fomenkov, Elina | 800 | HSK | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 |
31. | Knops, Liliana | 1091 | HSK | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 |
32. | Wartenberg, Alexander | HSK | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 17.5 |
Alfred Manke 29.5.18